Op deze pagina vindt u een overzicht van de koersen van de Tak-23 fondsen van onze producten.
Naam | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Risicoklasse |
ERGO Life Cash | -0,64% | -0,47% | -0,15% | - | 1 |
ERGO Life Carmignac Sécurité | 0,48% | 0,39% | - | - | 2 |
ERGO Life JPM Global Strategic Bond | 1,81% | -0,20% | - | - | 3 |
ERGO Life JPM Income Opportunity | 5,49% | -0,27% | - | - | 3 |
ERGO Life Amundi Fds Bd Euro Aggregate * | -1,29% | 2,55% | 4,75% | 4,17% | 3 |
ERGO Life Ethna Aktiv E | 1,66% | 0,42% | - | - | 4 |
ERGO Life Petercam L Bonds Universalis | 6,35% | 5,62% | 4,10% | - | 4 |
ERGO Life Carmignac Patrimoine | 6,97% | 4,35% | 3,51% | - | 4 |
ERGO Life BL Global Flexible | 8,11% | 6,71% | - | - | 4 |
ERGO Life BlackRock Global Allocation | 5,79% | 0,50% | 2,58% | - | 4 |
ERGO Life DNCA Invest Eurose * | 6,14% | 2,62% | 5,48% | - | 4 |
ERGO Life M&G Dynamic Allocation * | 19,41% | 13,46% | 12,12% | 7,04% | 4 |
ERGO Life BlackRock Global Allocation A2 * | 15,47% | 11,14% | 8,80% | 6,10% | 4 |
ERGO Life Carmignac Emerging Patrimoine | 15,40% | 6,72% | 1,91% | - | 5 |
ERGO Life BlackRock European Equity Income | 6,31% | 5,96% | - | - | 5 |
ERGO Life EdR Infrastructure | 6,47% | 4,31% | 6,04% | - | 5 |
ERGO Life Petercam World Sustainable | 15,39% | 8,86% | 8,65% | - | 5 |
ERGO Life Best of World | 14,17% | 7,42% | 6,26% | - | 5 |
ERGO Life Amundi Europe Microcaps * | 29,55% | 18,48% | - | - | 5 |
ERGO Life BL Emerging Markets * | 11,11% | 6,62% | 6,35% | - | 5 |
ERGO Life FvS Multiple Opportunities * | 7,85% | 8,84% | 8,32% | - | 5 |
ERGO Life BL Global Equities * | 11,74% | 11,21% | 10,47% | 6,07% | 5 |
ERGO Life Fidelity America * | 20,21% | 18,63% | 17,90% | 9,39% | 5 |
ERGO Life German Equities | 18,45% | 7,75% | 12,02% | - | 6 |
ERGO Life Degroof Energy | 22,92% | -3,56% | -0,41% | - | 6 |
ERGO Life Henderson Horizon Pan Eurp Prpty * | -3,63% | 10,79% | 14,54% | -1,23% | 6 |
ERGO Life JP Morgan Highbridge US Steep * | 21,77% | 14,37% | 14,82% | - | 6 |
ERGO Life Petercam Equities Euroland * | 19,23% | 7,08% | 11,25% | 2,77% | 6 |
ERGO Life BlackRock Gold | 9,55% | -1,96% | - | - | 7 |
ERGO Life BlackRock Mining | 29,48% | -11,98% | -14,54% | - | 7 |
In de tabel vindt u de rendementen op 31/03/2017, alsook het gemiddelde rendement (op jaarbasis) op drie en vijf jaar, na verrekening van de beheerskosten. Voor een aantal producten (*) geven we het rendement van het onderliggende fonds mee, omdat er voor deze producten nog onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar zijn.